
UEFA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Lokasi | Barcelona, Spanyol |
---|---|
Koordinat | 41°22′51.20″N 2°7′22.19″E |
Mulai pembangunan | 28 Maret 1Camp Nou 954 |
Dibuka | 24 September 1957[1] |
Pemilik | FC Barcelona |
Operator | FC Barcelona |
Biaya pembuatan | 288 juta peseta |
Arsitek | Francesc Mitjans-Miró Lorenzo García Barbon Josep Soteras Mauri |
Kapasitas | 98.772[1] |
Ukuran lapangan | 105 m x 68 m [1] |
Pemakai | |
FC Barcelona (1957–sekarang) |
0 komentar:
Posting Komentar